20 руб./пог. м
Сообщить о поступлении
14 руб./пог. м
Сообщить о поступлении
14 руб./пог. м
Сообщить о поступлении
12 руб./пог. м
Сообщить о поступлении
12 руб./пог. м
Сообщить о поступлении
19 125 руб./Бух.
Сообщить о поступлении
935 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Диаметр | 25х25х25 мм |
| Тип | Аксиальный |
| Тип изделия | Тройник |
Характеристики
871 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Тип | Механический |
| Тип изделия | Термостат |
Характеристики
5 243 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Тип | Комнатный |
| Тип изделия | Термостат |
Характеристики
2 729 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Тип изделия | Терморегулятор |
| Тип упаковки | Коробка |
Характеристики
1 829 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Тип | Цифровой |
| Тип изделия | Терморегулятор |
| Тип упаковки | Коробка |
Характеристики
1 474 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Тип | Цифровой |
| Тип изделия | Терморегулятор |
Характеристики
3 131 руб./шт
Сообщить о поступлении
650 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -31 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,01 до 3,49 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 11,76 до 0,355 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
3 125 руб./кан.
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -31 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,01 до 3,49 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 11,76 до 0,355 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
4 600 руб./кан.
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -31 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,01 до 3,49 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 11,76 до 0,355 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
2 242 руб./кан.
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -31 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,01 до 3,49 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 11,76 до 0,355 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
9 200 руб./кан.
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -31 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,01 до 3,49 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 11,76 до 0,355 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
4 000 руб./кан.
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -31 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,01 до 3,49 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 11,76 до 0,355 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
1 750 руб./кан.
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -31 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,01 до 3,49 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 11,76 до 0,355 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
1 563 руб./кан.
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -30 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,45 до 3,94 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 160 до 0,897 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
1 694 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -30 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,45 до 3,94 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 160 до 0,897 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
850 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -31 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,01 до 3,49 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 11,76 до 0,355 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
3 675 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -31 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,01 до 3,49 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 11,76 до 0,355 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
1 471 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Температура начала кристализации | -31 C |
| Температура кипения | 106 С |
| Резерв в щелочности | Не менее 10,0 по ГОСТ и ТУ Реально более 17,0 |
| Теплоемкость, КДж/кг*К | От (-30 С до +80 С) от 3,01 до 3,49 |
| Вязкость диманическая, сПауз=мПа*с | От (-20 С до +80 С) от 11,76 до 0,355 |
| Коррозионное воздействие на металлы г/м² сутки при 88ºС медь, латунь, припой, сталь, алюминий, чугун | Не более 0.1 |
Характеристики
740 руб./шт
Сообщить о поступлении
| Тип | Тепловентилятор |
Характеристики
1 763 руб./шт
Сообщить о поступлении
1 001 руб./шт
Сообщить о поступлении
955 руб./шт
Сообщить о поступлении













